北交所股票成交概况:48股上涨,47股下跌

[复制链接]
查看7798 | 回复0 | 2022-8-8 17:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月8日,北交所个股合计成交量7234.92万股,成交额8.62亿元,成交额相对上一交易日增加4.96亿元,个股来看,收盘上涨的共48只。
8 E! I) T) ?* W4 e  N
$ W7 A) Y" m- z证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有48只,占可交易个股的45.71%,收盘涨幅居前的有海泰新能、骏创科技、森萱医药,分别上涨27.40%、10.80%、10.34%。收盘股价下跌的有47只,跌幅居前的有同辉信息、惠丰钻石、则成电子等,分别下跌3.37%、3.35%、2.62%。
. O3 A: \( V; K* I1 @3 Z
$ R+ T7 N* b* i今日上市的海泰新能(835985)上涨27.40%,全天换手率31.73%,成交额43113.61万元。
3 Q' @& x9 m+ _6 p) Y9 y* ?
/ l3 \0 _' O8 G/ Q$ P成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、贝特瑞、森萱医药等,成交额分别为4.31亿元、7604.02万元、6861.70万元。
# t! W5 g& a' b6 B9 W* d+ f. O2 n- r0 Q, C1 U
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有海泰新能、骏创科技、惠丰钻石等,换手率分别为31.73%、9.18%、9.10%。(数据宝)$ ^2 e: J. |0 C# n- T

4 k. |" w7 B$ T0 }# |* ?! {0 w, y北交所个股今日成交明细
" l! a) z  R5 Y$ s! c8 L
代码简称收盘价
/ O5 @) G4 q6 E' d3 B9 K(元)
涨跌幅
- G' T  D( I- R. `+ H(%)
换手率( v7 {% r: C: I9 u$ G0 [( }/ m
(%)
成交额
7 v* r( U$ S' f0 j( V: c# X(万元)
835985海泰新能 11.53 27.40 31.73 43113.61
835185贝 特 瑞 65.88 3.44 0.16 7604.02
830946森萱医药 9.71 10.34 1.68 6861.70
839725惠丰钻石 49.58 -3.35 9.10 4951.24
835368连城数控 64.91 4.79 0.57 4499.21
833533骏创科技 11.70 10.80 9.18 1903.38
834062科润智控 5.50 0.18 2.65 1483.14
836077吉林碳谷 56.22 -1.54 0.25 1340.90
832491奥 迪 威 13.29 -0.08 1.06 1174.97
836871派 特 尔 6.06 -0.82 7.04 767.08
838670恒进感应 20.28 -0.83 2.24 691.51
836239长虹能源 34.66 0.00 0.40 675.24
430090同辉信息 3.15 -3.37 1.48 562.64
835670数 字 人 9.65 -1.23 0.89 559.35
873223荣亿精密 3.84 0.79 3.16 492.70
833819颖泰生物 5.46 0.18 0.07 457.62
833266生 物 谷 7.66 2.13 0.53 422.67
871981晶赛科技 17.97 1.07 1.06 400.37
837821则成电子 10.39 -2.62 2.32 389.04
835179凯德石英 20.43 0.05 0.44 362.85
834599同力股份 7.01 -0.85 0.24 357.48
838171邦德股份 6.77 -0.29 3.17 348.48
834639晨光电缆 4.30 -0.69 1.08 327.99
834021流金岁月 3.37 0.30 0.39 313.52
833523德瑞锂电 14.05 0.72 0.42 277.56
836263中航泰达 5.71 -2.23 0.50 270.94
833943优机股份 7.19 -1.10 2.34 252.35
833580科创新材 5.34 -0.37 2.25 237.34
430047诺思兰德 10.99 -1.35 0.14 229.05
833454同心传动 7.15 -1.38 0.85 208.69
430510丰光精密 12.42 -0.16 0.25 193.35
832145恒合股份 5.91 -0.84 1.02 168.79
839167同享科技 14.57 0.28 0.19 163.42
871642通易航天 8.02 -1.23 0.36 148.85
838030德众汽车 3.83 -1.29 0.38 128.47
873169七丰精工 6.32 0.48 0.87 128.11
835174五新隧装 11.00 -0.81 0.40 126.81
831961创远信科 11.68 -0.60 0.13 122.96
831370新 安 洁 3.01 -1.31 0.15 122.28
837092汉鑫科技 15.79 -0.38 0.61 121.37
832566梓 橦 宫 6.94 1.46 0.21 120.76
833509同惠电子 13.19 -1.93 0.16 113.84
836433大唐药业 3.49 0.87 0.19 112.60
870299灿能电力 5.10 -0.20 0.93 109.61
831010凯添燃气 3.72 0.81 0.18 108.22
831768拾 比 佰 5.98 -0.17 0.22 100.98
870436大地电气 9.63 1.26 0.36 97.63
835640富 士 达 15.59 0.39 0.03 93.09
830839万通液压 5.94 -0.34 0.51 89.26
833873中设咨询 4.42 -0.45 0.23 88.83
835305云创数据 10.47 0.29 0.18 84.47
830799艾融软件 6.60 0.92 0.11 84.38
834682球冠电缆 5.18 0.00 0.20 83.67
831278泰德股份 3.91 0.26 0.38 82.24
832419路斯股份 5.13 -0.58 0.36 81.79
836826盖世食品 10.69 -1.57 0.22 77.95
834415恒拓开源 3.98 0.51 0.24 76.39
430489佳先股份 5.68 1.43 0.16 75.08
836720吉冈精密 13.92 -0.78 0.21 73.31
871970大禹生物 9.28 0.87 0.47 72.45
430564天润科技 7.26 -0.27 0.62 71.13
839729永顺生物 7.90 1.80 0.10 64.36
830964润农节水 3.35 0.30 0.10 60.18
831445龙竹科技 7.54 -0.53 0.08 58.24
837344三元基因 16.36 0.06 0.06 58.21
832000安徽凤凰 5.25 1.74 0.30 54.29
831167鑫 汇 科 12.09 0.42 0.24 54.17
831039国义招标 5.26 0.00 0.21 51.08
839680广道高新 9.66 0.10 0.14 50.67
837212智新电子 8.11 -0.37 0.11 45.75
831832科达自控 12.40 0.00 0.09 45.32
832171志晟信息 5.24 0.00 0.24 44.30
832885星辰科技 14.74 0.27 0.07 42.51
832278鹿得医疗 5.01 1.01 0.11 41.01
833346威贸电子 7.50 -0.40 0.22 40.33
839946华阳变速 3.48 0.58 0.15 40.29
838924广脉科技 6.38 1.92 0.16 37.47
832735德源药业 16.91 0.12 0.05 36.01
831726朱 老 六 10.46 -0.10 0.13 35.43
872925锦好医疗 16.05 1.07 0.13 34.48
871245威博液压 12.20 0.25 0.20 29.27
836675秉扬科技 5.16 0.19 0.07 29.11
831305海希通讯 8.08 -0.12 0.08 27.62
870204沪江材料 11.89 0.17 0.14 27.55
871857泓禧科技 9.02 -0.55 0.16 27.02
430198微创光电 5.10 0.20 0.08 26.96
836149旭杰科技 5.09 -0.39 0.12 25.04
835508殷图网联 7.08 -0.14 0.13 23.50
838275驱 动 力 3.57 -0.83 0.06 18.94
832089禾昌聚合 9.38 0.11 0.04 18.68
838163方大股份 5.45 0.00 0.05 17.83
835184国源科技 6.09 0.00 0.03 17.53
832225利通科技 5.01 0.20 0.06 16.99
831689克 莱 特 9.20 -0.22 0.07 15.97
836892广咨国际 9.28 0.54 0.06 14.03
830832齐鲁华信 5.04 0.00 0.02 13.32
834475三友科技 6.05 0.17 0.07 12.09
831856浩淼科技 5.39 1.13 0.04 10.52
836260中寰股份 6.12 -0.16 0.04 9.55
430418苏轴股份 8.33 0.00 0.02 8.84
837242建邦科技 7.79 -0.13 0.03 7.96
834765美 之 高 5.69 0.00 0.06 6.82
833427华维设计 5.99 -0.17 0.04 6.65
871396常辅股份 7.55 1.21 0.02 4.67
871553凯腾精工 3.58 -0.28 0.00 0.93

0 i; S6 G, C9 ~- A" j注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
0 i* \. V7 R# f% `8 i: h, ^
# W9 j) a, p6 J' o; k( @超级复盘
* @' \- T8 i' L2 x
* }4 c6 f  @# o" P北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

11

金钱

0

收听

0

听众
性别

新手上路

金钱
11 元